div6.svg
1.25 KB
<svg version="1.1"
baseProfile="full"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="transparent" width="1854" height="1242" class="dv-border-svg-container">
<polygon fill="transparent" points="
9, 7 1845, 7 1845, 1235 9, 1235
"></polygon>
<circle cx="5" cy="5" r="2" fill="#00CED1"></circle>
<circle cx="1849" cy="5" r="2" fill="#00CED1"></circle>
<circle cx="1849" cy="1237" r="2" fill="#00CED1"></circle>
<circle cx="5" cy="1237" r="2" fill="#00CED1"></circle>
<polyline points="10, 4 1844, 4" stroke="#83bff6"></polyline>
<polyline points="10, 1238 1844, 1238" stroke="#83bff6"></polyline>
<polyline points="5, 70 5, 1172" stroke="#83bff6"></polyline>
<polyline points="1849, 70 1849, 1172" stroke="#83bff6"></polyline>
<polyline points="3, 10, 3, 50" stroke="#83bff6"></polyline>
<polyline points="7, 30 7, 80" stroke="#83bff6"></polyline>
<polyline points="1851, 10 1851, 50" stroke="#83bff6"></polyline>
<polyline points="1847, 30 1847, 80" stroke="#83bff6"></polyline>
<polyline points="3, 1232 3, 1192" stroke="#83bff6"></polyline>
<polyline points="7, 1212 7, 1162" stroke="#83bff6"></polyline>
<polyline points="1851, 1232 1851, 1192" stroke="#83bff6"></polyline>
<polyline points="1847, 1212 1847, 1162" stroke="#83bff6"></polyline>
</svg>