div7.svg 986 Bytes
<svg version="1.1"
  baseProfile="full"
  xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="transparent" width="1851" height="1317" class="dv-border-svg-container">
  <polyline points="0, 25 0, 0 25, 0" class="dv-bb7-line-width-2" stroke="#83bff6"></polyline>
  <polyline points="1826, 0 1851, 0 1851, 25" class="dv-bb7-line-width-2" stroke="#83bff6"></polyline>
  <polyline points="1826, 1317 1851, 1317 1851, 1292" class="dv-bb7-line-width-2" stroke="#83bff6"></polyline>
  <polyline points="0, 1292 0, 1317 25, 1317" class="dv-bb7-line-width-2" stroke="#83bff6"></polyline>
  <polyline points="0, 10 0, 0 10, 0" class="dv-bb7-line-width-5" stroke="#00CED1"></polyline>
  <polyline points="1841, 0 1851, 0 1851, 10" class="dv-bb7-line-width-5" stroke="#00CED1"></polyline>
  <polyline points="1841, 1317 1851, 1317 1851, 1307" class="dv-bb7-line-width-5" stroke="#00CED1"></polyline>
  <polyline points="0, 1307 0, 1317 10, 1317" class="dv-bb7-line-width-5" stroke="#00CED1"></polyline>
</svg>