div4.svg 1.25 KB
<svg version="1.1"
  baseProfile="full"
  xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="transparent" width="1770" height="1483" class="dv-border-svg-container false">
  <polygon fill="transparent" points="
  1755, 22 170, 22 150, 7 40, 7 28, 21 32, 24
  16, 42 16, 1451 41, 1476 1755, 1476
"></polygon>
  <polyline points="145, 1478 40, 1478 10, 1448
    10, 40 40, 5 150, 5 170, 20 1755, 20" class="dv-bb4-line-1" stroke="#83bff6"></polyline>
  <polyline points="245, 1482 36, 1482 14, 1460
    14, 1383" class="dv-bb4-line-2" stroke="#00CED1"></polyline>
  <polyline points="7, 1443 7, 1408" class="dv-bb4-line-3" stroke="#83bff6"></polyline>
  <polyline points="28, 24 13, 41 13, 64" class="dv-bb4-line-4" stroke="#83bff6"></polyline>
  <polyline points="5, 45 5, 140" class="dv-bb4-line-5" stroke="#83bff6"></polyline>
  <polyline points="14, 75 14, 180" class="dv-bb4-line-6" stroke="#00CED1"></polyline>
  <polyline points="55, 11 147, 11 167, 26 250, 26" class="dv-bb4-line-7" stroke="#00CED1"></polyline>
  <polyline points="158, 5 173, 16" class="dv-bb4-line-8" stroke="#00CED1"></polyline>
  <polyline points="200, 17 1760, 17" class="dv-bb4-line-9" stroke="#83bff6"></polyline>
  <polyline points="385, 17 1760, 17" class="dv-bb4-line-10" stroke="#00CED1"></polyline>
</svg>