fe-feature-review-template.md
992 Bytes
fe_id: {{fe_id}} date: {{date}} round: {{round}}
reviewer: fe-code-reviewer
Review: {{fe_id}} — round {{round}}
结论
{{verdict}} (approve / request-changes)
Must-fix
{{#each must_fix}}
- [{{severity}}] {{file}}:{{line}} — {{issue}}(建议:{{suggestion}}) {{/each}}
Nice-to-have
{{#each nice_to_have}}
- {{file}}:{{line}} — {{suggestion}} {{/each}}
维度核查(fe-code-reviewer 7 维)
| # | 维度 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | prototype 一致性 | {{dim_prototype}} | {{dim_prototype_note}} |
| 2 | Design Tokens | {{dim_tokens}} | {{dim_tokens_note}} |
| 3 | 无障碍 | {{dim_a11y}} | {{dim_a11y_note}} |
| 4 | 响应式 | {{dim_responsive}} | {{dim_responsive_note}} |
| 5 | 业务校验前端复刻 | {{dim_validation}} | {{dim_validation_note}} |
| 6 | API 调用一致性 | {{dim_api}} | {{dim_api_note}} |
| 7 | 状态机覆盖 | {{dim_state}} | {{dim_state_note}} |
反例 / 测试覆盖缺口
{{gaps}}